Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 412 24,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 266 15,89%
3 PELAJAR/MAHASISWA 281 16,79%
4 PENSIUNAN 1 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 1,79%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,12%
8 PERDAGANGAN 16 0,96%
9 PETANI/PEKEBUN 308 18,40%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 85 5,08%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,18%
17 KARYAWAN BUMD 11 0,66%
18 KARYAWAN HONORER 18 1,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 46 2,75%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,06%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,24%
27 TUKANG KAYU 9 0,54%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06%
30 TUKANG JAHIT 3 0,18%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,18%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,06%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 6 0,36%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,18%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,78%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 58 3,46%
85 PERANGKAT DESA 8 0,48%
86 KEPALA DESA 2 0,12%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 78 4,66%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1673 99,94%
BELUM MENGISI 1 0,06%
TOTAL 1674 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

18 September 2023 | 18 Kali
Awal Mula Sistem Informasi Desa (SID)
01 Februari 2022 | 32 Kali
Sejarah Desa
01 Februari 2022 | 32 Kali
Sejarah Desa
18 September 2023 | 18 Kali
Awal Mula Sistem Informasi Desa (SID)
18 September 2023 | 18 Kali
Awal Mula Sistem Informasi Desa (SID)
01 Februari 2022 | 32 Kali
Sejarah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl
Desa : Pungka
Kecamatan : Unter Iwes
Kabupaten : Sumbawa
Kodepos :
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:42
    Kemarin:6
    Total Pengunjung:1.114
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.15.147.20
    Browser:Mozilla 5.0